So 25.01.26Schlafzimmer & BadFlur & KücheWohnzimmer I & II
SollIstrFVentilSollIstrFVentilSollIstrFVentile
00:00  -2.1°  13.0 18.0° 21.3° 39% 0.0% 18.0° 21.2° 40% 3.5% 18.0° 21.4° 40% 0.0% 0.0%
00:10  -2.1°  13.0 18.0° 21.3° 39% 0.0% 18.0° 21.2° 40% 0.0% 18.0° 21.4° 40% 0.0% 0.0%
00:20  -2.1°  13.0 18.0° 21.3° 39% 0.0% 18.0° 21.2° 40% 0.0% 18.0° 21.5° 40% 0.0% 0.0%
01:20  -2.0°  13.0 18.0° 21.2° 39% 0.0% 18.0° 21.2° 40% 0.0% 18.0° 21.5° 40% 0.0% 0.0%
02:00  -2.1°  16.7 18.0° 21.2° 39% 0.0% 18.0° 21.2° 40% 0.0% 18.0° 21.4° 39% 0.0% 0.0%
02:40  -2.1°  18.5 18.0° 21.2° 39% 0.0% 18.0° 20.9° 40% 0.0% 18.0° 21.4° 39% 0.0% 0.0%
03:00  -2.1°  18.5 18.0° 21.2° 39% 0.0% 18.0° 20.9° 40% 0.0% 18.0° 21.2° 39% 0.0% 0.0%
Ansicht komprimiertV2.12.03  #7/19
Temperaturabfall nachts und Zielerreichung/Abschaltung morgensHeizleistung
Schlafzimmer & Bad 0.0°Soll: ° / Ist: ° → °Nicht geheizt - ? / ?Ø  0.0%  3h
Flur & Küche 0.0°Soll: ° / Ist: ° → °Nicht geheizt - ? / ?Ø  0.2%  3h
Wohnzimmer I & II 0.0°Soll: ° / Ist: ° → °Nicht geheizt - ? / ?Ø  0.0%  3h
Außentemperatur & Wind 03:00h: -2° / 19 km/h∑  0.0%  24h


hd_1_graph_main
hd_2_graph_main
hd_3_graph_main
Heizungsanlage